Solarpark Bikács
| Genehmigungsstand | rechtskräftige Baugenehmigung vom 07.05.2026 über 49,9 MW incl. Batteriespeicher mit einer Leistung von 16 MW/ 64MWh und rechtskräftige Baugenehmigung vom 07.05.2026 über 49,8 MW incl. Batteriespeicher mit einer Leistung von 16 MW/ 64MWh |
| Baubeginn/ Errichtung | 2028 |
| Eigentümer | Wallenborn Györköny Kft |
| Solarpark | 49,9 MW und 49,8 MW mit Batteriespeicher je 16 MW/ 64MWh |
| Leistung | 98,7 MW |
| Betriebsführung | Wallenborn Bora GmbH |
Solarpark Bikács
Standort:
Bikács, Ungarn
Leistung:
49,9 MW und 49,8 MW

